Analýza dat z volebních kalkulaček
K dispozici máme níže uvedená data:
Prezidentské volby 2013
Research
Název | Příklad hodnota | Význam |
---|---|---|
input-candidate-ever | svobodni | ? |
input_candidate-never | kscm | Koho by nikdy nevolil |
input-looking_for_info | 100 | Hľadá na kalkulačke informácie - od 0 po 100 |
input-email |
| |
input-sex | man | Pohlaví |
input-age | 18_29 | Věk |
Input-candidate | top09 | Strana preferovaného kandidáta č. 1? |
input-candidate-next1 | kdu-csl | Strana preferovaného kandidáta č. 2? |
input-candidate-next2 | ods | Strana preferovaného kandidáta Č. 3? |
input-candidate-next3 | none | Strana preferovaného kandidáta č. 4? |
input-change_mind | 10 | Kalkulačka zmenila jeho rozhodnutie / názor, koho voliť |
input-attend | yes | Zúčastní sa volieb |
input-change_result | 10 | ? |
input-info_from-other | friends | Jak sa o kalkulačke dozvedel |
input-education | student, three | Stupeň vzdelania - 1 základné, 2 stredoškolské, 3 vysokoškolské |
input_place | 120000_ | ? |
input_occupation | employee | Štatút (študent, zamestnanec…) |
input_previously | yes | Použil kalkulačku už v minulosti? |
Research post
Název | Příklad hodnota | Význam |
---|---|---|
input-influence | family | Čo malo vplyv na to, koho volil? |
input-preferential | no | ? |
input-media | novinky | Kde sa dozvedel o tom, kto vyhral voľby? |
input-candidate | top09 | Strana, do ktorej patrí kandidát, ktorého volil? |
input-email |
| |
input-info | one | ? |
input-sure_before | probably_yes | Mal jasné preferencie koho voliť, keď vypĺňal kalkulačku? |
input-change | not_changed_me helped_me agreed_me
| Kalkulačka zmenila jeho názor na to, koho voliť / pomohla |
input-surprise | yes | Bol prekvapený z výsledkov volieb? |
input-about_politics | sometimes | Ako veľmi sa zaujíma o politiku? |
input-canidate_family | top09 | ? |
input-attend | yes | Ne/zúčastnil sa volieb |
thanks | true | Je vďačný, že kalkulačka existuje? |
Volby 2013
Research_inventura, Research_ultimate, Research_volebni_kalkulacka, Research4
Název | Příklad hodnota | Význam |
---|---|---|
input-candidate-ever | svobodni |
|
input_candidate-never | kscm |
|
input-looking_for_info | 100 |
|
input-email |
| |
input-sex | man | pohlaví |
input-age | 18_29 | věk |
input-candidate-next1 | kdu-csl |
|
input-candidate-next2 |
|
|
input-candidate-next3 |
|
|
input-change_mind | 0 |
|
input-attend | yes |
|
input-change_result | 10 |
|
input-info_from-other | friends |
|
input-education | student, three | vzdělání |
input_place | 120000_ |
|
input_occupation | employee |
|
input_previously | yes |
|